ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БУХГАЛТЕРОВ
8(495) 911-93-07
8(495) 911-07-65
Название программы | Дата начала занятий | График занятий | Место занятий | Стоимость обучения, руб* | Стоимость обучения (со скидкой для членов ИПБ России), руб | Стоимость дистанционного обучения, руб |
![]() |
см.расписание семинаров | 11.00-16.00 | 5300 руб | |||
Повышение квалификации по тематике спецкурсов ИПБ (дистанционная форма обучения) | см.дистанционное обучение |
по согласованию |
6900 руб | |||
Бухгалтерский учет: новации и проблемы отчетного года | пн., ср., пт. 18.30-21.30 | м. Таганская | 11 900 | 10 900 | - | |
Дистанционно | вс. 10.00-16.00 | м. Таганская | - | |||
Профессиональный налоговый консультант 112 ч | 23.01.2023 | 2-3 раза в неделю 18.30-21.30+ вых. день 10.00-16.00 | 20 800 | 18 900 | ||
25.02.2023 | гр. вых. дня 10.00-16.00 | |||||
Налоги | 23.01.2023 | 2-3 раза в неделю 18.30-21.30 | м. Таганская | 11 900 | 10 900 | 9 300 |
2023 | гр. вых. дня 10.00-16.00 | |||||
Валютные операции и ВЭД | 2023 | 2-3 раза в неделю 18.30-21.30 | м. Таганская | 11 900 | 10 900 | 10 200 |
11.02.2023 | сб. 10.00 - 16.00 | м. Таганская | 10900 | 10 200 | 10 200 | |
МСФО | пн., ср., пт. 18.30-21.30 | м. Таганская | 20800 | 18 900 | 16 800 | |
26.02.2023 | группа вых.дня 10.00 - 16.00 | м. Таганская | ||||
- | 2 раза в нед. 10.00-13.00 | м. Таганская | ||||
МСФО для страховых организаций | - | вт.,чт.18.00-21.00 | м. Таганская | 8400 | 7 600 | - |
Практические вопросы применения МСФО (трансформация) | дистанционно | сб. 10.00 - 16.00 | м. Таганская | - | - | 8 300 |
Управленческий учет | 2023 | сб/вс. 10.00 - 16.00 | м. Таганская | 11900 | 10 900 | - |
2-3 раза в неделю 18.30-21.30 | м. Таганская | - | ||||
Учет затрат и себестоимости | 18.30-21.30 2-3 раза в неделю | - | - | |||
Дистанционно | 10.00-16.00 гр.вых дня | |||||
Финансовый менеджмент | 21.01.2023 | гр. вых. дня 10.00 - 16.00 | м. Таганская | 12800 | 10900 | |
18.30-21.30 вт.,чт. | м. Таганская | |||||
Внутренний аудит | 2022 | 2-3 раза в неделю 18.30-21.30 | м. Таганская | 11 300 | 10 900 | 93009100 |
2023 | 10.00-16.00 сб. | м. Таганская | ||||
Особенности профессиональной деятельности бухгалтера в торговле | см. дистанционно | 2-3 раза в неделю18.30-21.30 | м. Таганская | 9 800 | 8 900 | - |
сб. 10.00 - 16.00 | м. Таганская | - | ||||
Учет, контроль и налогообложение в строительстве | 2023 | пн., ср.,пт. 18.30-21.30 | м. Таганская | 17 900 | 16 400 | 13 800 |
12.02.2023 | воскр. 10.00 - 16.00 | м. Таганская | ||||
Программый комплекс 1С Предприятие 8. Бухгалтерия предприятия
|
сб. 10.00 - 16.00 | Автозаводская | 9300 | 7 500 | 7 500 | |
2023 | 10.00-14.30 2-3 раза в неделю | Автозаводская | 7 500 | |||
2023 | 18.00-21.00 2-3 раза в неделю | Автозаводская | 7 500 |
Стоимость программ указана для физических лиц. Скидки предоставляются выпускникам МВШЭ и льготным категориям граждан РФ. Стоимость для организаций, сроки действия цен и текущую стоимость программ уточняйте по телефонам: 8(495)911-07-65, 8(495)911-09-65, 8(495)911-93-07, 911-00-21 или электронной почте mos-econ@mail.ru.
НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ И СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ по программам АТТЕСТАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БУХГАЛТЕРОВ
НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ И СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ по программам МЕЖДУНАРОДНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ICFM
НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ И СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ по программам МЕЖДУНАРОДНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ACCA/ДипИФР